500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	82	0.62	8.96	7.32	77.98						
500	消化器内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術　乳頭括約筋切開のみのもの 等	35	1.00	6.34	5.71	75.11						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	33	0.79	11.82	18.18	73.06						
500	消化器内科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	29	1.52	4.55	0.00	72.79						
500	消化器内科	5	K6872	内視鏡的乳頭切開術　胆道砕石術を伴うもの	25	1.12	7.00	8.00	76.72						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 等	53	4.32	3.87	3.77	74.68						
350	循環器内科	2	K596	体外ペースメーキング術	20	0.85	18.05	20.00	86.60						
350	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	19	6.79	9.42	10.53	82.42						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	18	3.00	7.17	0.00	76.33						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	17	2.76	3.12	0.00	78.24						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	65	1.45	2.20	0.00	73.86						
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	60	0.68	4.87	8.33	70.28						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	36	4.58	9.72	16.67	77.97						
110	外科	4	K714-2	腹腔鏡下腸管癒着剥離術	22	4.32	10.55	0.00	69.77						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	20	0.55	2.50	0.00	45.95						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 等	148	2.59	15.72	84.46	83.58						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股	95	3.69	14.53	87.37	83.51						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 等	59	1.32	14.39	74.58	76.44						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨 等	34	2.06	12.65	35.29	66.21						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿 等	16	0.69	2.63	12.50	49.31						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	40	0.23	13.58	40.00	82.22						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	15	0.00	28.53	86.67	82.93						
150	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　１箇所	12	0.33	33.42	58.33	69.83						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K145	穿頭脳室ドレナージ術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの	57	1.00	4.00	3.51	73.53						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	31	1.06	5.23	3.23	62.55						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	16	1.69	10.81	6.25	75.75						
310	泌尿器科	4	K8411	経尿道的前立腺手術　電解質溶液利用のもの	12	1.00	5.25	0.00	79.17						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術	10	1.60	3.00	0.00	71.10						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	24	0.88	6.96	4.17	53.38						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの	15	1.87	4.67	0.00	51.40						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（腟部）切除術	14	1.00	2.79	0.00	40.43						
220	産婦人科	4	K9091ﾛ	流産手術　妊娠１１週までの場合　その他のもの	11	0.91	0.09	0.00	34.64						
220	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術　腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 等	13	1.15	4.00	0.00	21.85						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	10	1.00	3.20	0.00	61.10						
240	耳鼻咽喉科	3	K3932	喉頭腫瘍摘出術　直達鏡によるもの	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K374	咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。） 等	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	38	0.00	1.00	0.00	77.29						
230	眼科	2	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
